X Ray Spacing

Chemistry Crystallography X Ray Spacing Mineral Properties Dana Strunz Images A to Z List Links

Minerals Arranged by X-Ray Powder Diffraction

The Table of X-Ray diffraction in the Mineralogy Database is moving to a new, permanent domain. Please make sure to bookmark the new location at http://webmineral.com/X-Ray.shtml.

Powder X-ray Diffraction (XRD) is one of the primary techniques used by mineralogists and solid state chemists to examine the physico-chemical make-up of unknown solids. This data is represented in a collection of single-phase X-ray powder diffraction patterns for the three most intense D values in the form of tables of interplanar spacings (D), relative intensities (I/Io), and mineral name.

The XRD technique takes a sample of the material and places a powdered sample in a holder, then the sample is illuminated with x-rays of a fixed wave-length and the intensity of the reflected radiation is recorded using a goniometer. This data is then analyzed for the reflection angle to calculate the inter-atomic spacing (D value in Angstrom units - 10-8 cm). The intensity(I) is measured to discriminate(using I ratios) the various D spacings and the results are compared to this table to identify possible matches.

For more information about this technique, see X-Ray Analysis of a Solid or take an internet course at Birkbeck College .  Many thanks to Frederic Biret for these data.

Quick Link 12345678910

D1(Io)       D2(I/Io)       D3(I/Io)       Mineral Name

0.7768(1)   0.7877(1)      3(1)          Bowieite (Rh,Ir,Pt)1,77S3
0.779(1)    2.18(1)        0.8237(0.9)   Sudburyite (Pd,Ni)Sb
0.7874(1)   0.8623(0.8)    0.8847(0.7)   Rhodium (Rh,Pt)
1.019(1)    1.081(0.75)    1.887(0.63)   Nowackiite Cu6Zn3As4S12
1.019(1)    1.757(1)       1.91(0.8)     Kalininite ZnCr2S4
1.057(1)    1.483(1)       3.527(1)      Ustarasite Pb(Bi,Sb)6S10
1.066(1)    2.05(1)        9.63(1)       Freboldite CoSe
1.089(1)    1.846(1)       2.371(0.9)    Ferdisilicite * FeSi2
1.12(1)     2.72(1)        5.44(1)       Arsenolamprite As
1.142(1)    1.094(0.8)     2.18(0.8)     Chengdeite Ir3Fe
1.156(1)    2(0.9)         1.003(0.7)    Gupeiite Fe3Si
1.16(1)     2.02(1)        1.43(0.8)     Chromferide Fe3Cr1-x (x=0,6)
1.163(1)    2.228(0.9)     1.932(0.7)    Isoferroplatinum (Pt,Pd)3(Fe,Cu)
1.195(1)    2.24(1)        0.797(0.9)    Tetraauricupride AuCu
1.196(1)    1.991(1)       1.817(0.9)    Fersilicite * FeSi
1.202(1)    2.295(1)       1.408(0.9)    Atokite (Pd,Pt)3Sn
1.202(1)    2.295(1)       1.408(0.9)    Rustenburgite (Pt,Pd)3Sn
1.22(1)     2.13(1)        1.35(0.6)     Osmium (Os,Ir)
1.299(1)    2.163(1)       1.529(0.8)    Khamrabaevite (Ti,V,Fe)C
1.306(1)    4.62(1)        16(1)         Perlialite K8Tl4Al12Si24O72·20(H2O)
1.31(1)     1.52(1)        2.49(1)       Moissanite SiC
1.3346(1)   1.4221(0.25)   3.52(0.1)     Baotite Ba4(Ti,Nb)8Si4O28Cl
1.375(1)    3.23(1)        3.55(1)       Julienite * Na2Co++(SCN)4·8(H2O)
1.386(1)    2.75(1)        2.88(0.7)     Olkhonskite (Cr+++,V+++)2Ti3O9
1.388(1)    4.27(1)        2.19(0.9)     Jeremejevite Al6B5O15(F,OH)3
1.39(1)     2.41(1)        10.8(1)       Glucine CaBe4(PO4)2(OH)4·0.5(H2O)
1.393(1)    1.418(1)       2.11(1)       Akdalaite 4Al2O3·(H2O)
1.4(1)      1.49(1)        2.49(0.5)     Leadamalgam HgPb2
1.43(1)     1.62(1)        2.99(1)       Augite (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6
1.44(1)     2.14(1)        2.25(0.9)     Mathiasite (K,Ca,Sr)(Ti,Cr,Fe,Mg)21O38
1.44(0.9)   2.84(0.9)      1.69(0.85)    Romanite * (Fe2+,U,Pb)2(Ti,Fe3+)O12
1.45(1)     2.48(1)        2.043(0.9)    Bityite CaLiAl2(AlBeSi2)O10(OH)2
1.486(1)    2.05(1)        2.15(1)       Niggliite PtSn
1.487(1)    1.593(1)       2.9(0.9)      Shuiskite Ca2(Mg,Al)(Cr,Al)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·(H2O)
1.494(1)    2.92(0.8)      8.3(0.6)      Chrysocolla (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·n(H2O)
1.495(1)    1.204(0.9)     2.83(0.7)     Luanheite Ag3Hg
1.503(1)    2.572(1)       2.457(0.7)    Preiswerkite NaMg2Al3Si2O10(OH)2
1.506(1)    2.485(1)       1.483(0.9)    Mangan-neptunite KNa2Li(Mn,Fe++)2Ti2Si8O24
1.508(1)    3.02(1)        1.793(0.7)    Calciotantite CaTa4O11
1.511(1)    2.6(0.9)       5.2(0.85)     Takeuchiite (Mg,Mn++)2(Mn+++,Fe+++)BO5
1.516(1)    2.163(1)       3.19(1)       Babefphite BaBe(PO4)(F,O)
1.519(1)    2.6(1)         4.52(0.8)     Chromphyllite ! (K,Ba)(Cr,Al)2[AlSi3O10](OH,F)2
1.52(1)     4.56(1)        15.4(1)       Nontronite Na0.3Fe+++2(Si,Al)4O10(OH)2·n(H2O)
1.53(1)     4.58(1)        15.8(0.8)     Hectorite Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2
1.539(1)    1.804(1)       2.94(1)       Tazheranite (Zr,Ti,Ca)O2
1.54(1)     2.58(1)        2.88(0.6)     Majorite Mg3(Fe,Al,Si)2(SiO4)3
1.54(1)     2.58(1)        2.88(0.6)     Pyrope Mg3Al2(SiO4)3
1.54(1)     2.67(1)        15.4(1)       Sauconite Na0,3Zn3(Si,Al)4O10(OH)2·4(H2O)
1.54(1)     3.59(1)        4.36(1)       Neotocite (Mn,Fe++)SiO3·(H2O) (?)
1.55(1)     2.522(1)       1.805(0.92)   Sabelliite Cu2Zn(As,Sb)O4(OH)3
1.574(1)    2.62(1)        2.92(0.9)     Calderite (Mn++,Ca)3(Fe+++,Al)2(SiO4)3
1.587(1)    1.84(1)        3.04(1)       Cesstibtantite (Cs,Na)SbTa4O12
1.59(1)     1.8(1)         2.13(1)       Lindsleyite (BaSr)(Ti,Cr,Fe,Mg,Zr)21O38
1.609(1)    3.159(1)       2.633(0.8)    Cobaltaustinite CaCo(AsO4)(OH)
1.61(1)     2.52(1)        2.95(1)       Maghemite gamma-Fe+++2O3
1.618(1)    1.873(1)       2.645(1)      Zavaritskite BiOF
1.62(1)     2.14(1)        2.95(1)       Bismutite Bi2(CO3)O2
1.62(1)     2.71(1)        3.03(0.8)     Hibschite Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x(x=0,2-1,5)
1.625(1)    2.14(1)        2.102(0.6)    Pseudosinhalite ! Mg2Al3B2O9(OH)
1.629(1)    2.659(1)       5.3(1)        Murdochite PbCu6O8-x(Cl,Br)2x
1.6332(1)   2.709(0.85)    2.423(0.65)   Pyrite FeS2
1.635(1)    3.311(1)       7.4(1)        Akaganeite Fe+++(O,OH,Cl)
1.635(1)    4(0.98)        2.33(0.69)    Nsutite (g-MnO2)Mn++xMn++++1-xO2-2x(OH)2x (x is small)
1.64(1)     1.39(0.95)     2.84(0.85)    Simpsonite Al4(Ta,Nb)3(O,OH,F)14
1.667(1)    2.539(0.9)     2.79(0.8)     Kimzeyite Ca3(Zr,Ti)2(Si,Al,Fe+++)3O12
1.67(1)     2.67(0.97)     3.63(0.96)    Eskolaite Cr2O3
1.674(1)    2.36(0.9)      2.85(0.9)     Polydymite NiNi2S4
1.68(1)     1.83(0.6)      2.87(0.5)     Fletcherite Cu(Ni,Co)2S4
1.68(1)     2.59(1)        2.77(0.8)     Cobaltite CoAsS
1.683(1)    2.58(1)        2.82(0.9)     Yafsoanite Ca3Te2Zn3O12
1.686(1)    2.481(0.8)     2.183(0.7)    Pseudorutile Fe+++2Ti3O9
1.688(1)    1.511(0.6)     2.673(0.6)    Schallerite (Mn++,Fe++)16Si12As+++3O36(OH)17
1.694(1)    3.258(0.8)     2.985(0.7)    Yttrobetafite-(Y) (Y,U,Ce)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH)
1.695(1)    3.25(0.8)      2.81(0.7)     Laurite RuS2
1.707(1)    3.28(1)        2.52(0.9)     Struverite (Ti,Ta,Fe+++)3O6
1.71(1)     3.729(0.9)     2.709(0.7)    Natanite Fe++Sn++++(OH)6
1.713(1)    2.01(1)        2.69(0.9)     Maucherite Ni11As8
1.717(1)    2.086(0.9)     3(0.5)        Gagarinite-(Y) NaCaY(F,Cl)6
1.72(1)     2.456(1)       4.23(1)       Hisingerite Fe+++2Si2O5(OH)4·2(H2O)
1.72(1)     3.26(0.9)      2.55(0.8)     Ordonezite ZnSb2O6
1.74(1)     2.56(0.8)      3.33(0.8)     Ferrotapiolite (Fe++,Mn++)(Ta,Nb)2O6
1.74(1)     2.56(0.8)      3.33(0.8)     Tapiolite * (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
1.74(1)     2.87(1)        3.31(1)       Hollingworthite (Rh,Pt,Pd)AsS
1.74(1)     2.87(1)        3.32(1)       Irarsite (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS
1.74(1)     3.7(0.7)       5.02(0.7)     Clinohumite (Mg,Fe++)9(SiO4)4(F,OH)2
1.743(1)    2.869(1)       2.651(0.7)    Sonolite Mn9(SiO4)4(OH,F)2
1.744(0.9)  2.61(0.8)      3.3(0.7)      Bezsmertnovite Au4Cu(Te,Pb)
1.746(1)    2.896(0.9)     3.345(0.8)    Platarsite (Pt,Rh,Ru)AsS
1.75(1)     1.9(0.7)       2.98(0.6)     Malanite Cu(Pt,Ir)2S4
1.75(1)     2.6(0.8)       3.33(0.8)     Varlamoffite * (Sn,Fe)(O,OH)2
1.75(1)     2.85(1)        2.43(0.7)     Gehlenite Ca2Al(AlSi)O7
1.755(1)    1.852(0.9)     1.549(0.8)    Polkanovite ! Rh12As7
1.755(1)    2.48(1)        3(0.8)        Trustedtite Ni3Se4
1.758(1)    3(1)           1.009(0.9)    Cuprorhodsite CuRh2S4
1.76(1)     3(1)           2.489(0.9)    Cuproiridsite CuIr2S4
1.761(1)    3.3(1)         4.77(0.5)     Kassite CaTi2O4(OH)2
1.763(1)    2.98(1)        2.459(0.9)    Konderite PbCu3(Rh,Pt,Ir)8S16
1.763(1)    3.008(1)       1.918(0.8)    Cobaltpentlandite Co9S8
1.765(1)    2.85(0.8)      3.24(0.6)     Roshchinite Ag19Pb10Sb51S96 or Pb(Ag,Cu)2(Sb,As)5S10
1.765(1)    3(0.8)         5.8(0.8)      Xingzhongite (Pb,Cu,Fe)(Ir,Pt,Rh)2S4
1.766(1)    2.667(1)       3.099(1)      Yftisite-(Y) (Y,Dy,Er)4(Ti,Sn)O(SiO4)2(F,OH)6
1.768(1)    3.01(1)        2.5(0.8)      Florensovite Cu(Cr1,5Sb0,5)S4
1.769(1)    2.501(0.9)     2.886(0.7)    Tyrrellite (Cu,Co,Ni)3Se4
1.77(1)     3.02(0.8)      2.51(0.6)     Daubreelite Fe++Cr2S4
1.774(1)    2.24(0.9)      3.02(0.9)     IMA97.029 Rh17S15
1.775(1)    3.03(0.8)      1.931(0.5)    Pentlandite (Fe,Ni)9S8
1.776(1)    8.7(1)         3.07(0.9)     Vozhminite (Ni,Co)4(As,Sb)S2
1.779(1)    2.89(0.9)      2.95(0.9)     Weberite Na2MgAlF7
1.782(1)    2.332(0.8)     3.102(0.8)    Welinite-III Mn++6(W++++++,Mg)2Si2(O,OH)14
1.782(1)    2.332(0.8)     3.102(0.8)    Welinite-VIII Mn++6(W++++++,Mg)2SiO2(O,OH)14
1.7823(1)   3.393(0.89)    2.513(0.79)   Manganhumite (Mn,Mg)7(SiO4)3(OH)2
1.796(1)    2.552(0.8)     2.873(0.8)    Ribbeite (Mn++,Mg)5(SiO4)2(OH)2
1.797(1)    1.325(0.8)     2.222(0.8)    Zoubekite AgPb4Sb4S10
1.798(1)    1.996(0.8)     3.443(0.2)    Ertixiite Na2Si4O9
1.799(1)    2.86(0.8)      2.598(0.6)    Alleghanyite Mn5(SiO4)2(OH)2
1.8(1)      2.02(1)        2.7(1)        Wilkmanite Ni3Se4
1.801(1)    1.148(0.7)     2.98(0.6)     Sperrylite PtAs2
1.801(1)    2.945(1)       1.537(0.9)    Calzirtite CaZr3TiO9
1.804(1)    2.892(1)       3.707(0.6)    Nordenskioldine CaSnB2O6
1.806(1)    2.557(1)       2.869(0.78)   Jerrygibbsite Mn9(SiO4)4(OH)2
1.806(1)    2.877(0.9)     2.684(0.8)    Leucophoenicite Mn7(SiO4)3(OH)2
1.81(1)     3.27(1)        3.16(0.9)     Nasonite Pb6Ca4Si6O21Cl2
1.811(1)    2.644(1)       3.519(1)      Chernovite-(Y) YAsO4
1.813(1)    1.146(0.9)     2.99(0.9)     Tolovkite IrSbS
1.818(1)    3.12(0.8)      4.17(0.8)     Tungusite Ca14(OH)8(Si8O20)3Fe++9(OH)14
1.819(1)    2.24(1)        3.17(1)       Argentite * Ag2S
1.82(1)     3.445(0.89)    1.988(0.82)   Rambergite MnS
1.828(1)    2.985(0.7)     2.372(0.6)    Djerfisherite K6Na(Fe,Cu)24S26Cl
1.83(1)     2.81(1)        3.09(1)       Plombierite Ca5H2Si6O18·6(H2O) (?)
1.83(1)     2.89(0.9)      1.66(0.8)     Heazlewoodite Ni3S2
1.832(1)    2.93(0.9)      3.08(0.8)     Betekhtinite Cu10(Fe,Pb)S6
1.834(1)    2.193(1)       3.261(0.9)    Chukhrovite-(Y) Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10(H2O)
1.835(1)    2.378(0.9)     2.996(0.9)    Owensite (Ba,Pb)6(Cu,Fe,Ni)25S27
1.839(1)    7.67(1)        2.34(0.9)     Chlormagaluminite (Mg,Fe++)4Al2(OH)12(Cl2,CO3)·2(H2O)
1.842(1)    2.637(0.9)     2.569(0.8)    Zirsinalite Na6(Ca,Mn,Fe++)ZrSi6O18
1.849(1)    3.09(0.8)      4.6(0.8)      Caledonite Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6
1.85(1)     2.63(0.8)      2.69(0.8)     Glaucochroite CaMnSiO4
1.854(1)    2.827(1)       3.014(1)      Saryarkite-(Y) Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7·6(H2O)
1.856(1)    2.8(1)         3.5(1)        Plattnerite PbO2
1.858(1)    3.17(1)        2.018(0.4)    Argentopentlandite Ag(Fe,Ni)8S8
1.86(1)     2.75(0.7)      2.51(0.6)     Changchengite ! IrBiS
1.867(1)    1.593(0.99)    2.642(0.65)   Plumbomicrolite (Pb,Ca,U)2Ta2O6(OH)
1.867(1)    3.445(1)       1.97(0.9)     Calciborite CaB2O4
1.87(1)     3.04(1)        1.59(0.5)     Arsenosulvanite Cu3(As,V)S4
1.871(1)    1.964(0.9)     2.387(0.9)    Djurleite Cu31S16
1.874(1)    1.471(0.69)    2.365(0.69)   Brizziite-III NaSb+++++O3
1.874(1)    1.471(0.69)    2.365(0.69)   Brizziite-VII NaSb+++++O3
1.875(1)    2.93(0.8)      1.812(0.7)    Luberoite Pt5Se4
1.875(1)    3.198(1)       2.041(0.81)   Palladseite Pd17Se15
1.877(1)    1.959(0.9)     1.998(0.8)    Novakite (Cu,Ag)21As10
1.88(1)     1.9746(0.7)    2.403(0.7)    Chalcocite Cu2S
1.886(1)    2.67(1)        7.57(1)       Borcarite Ca4MgB4O6(OH)6(CO3)2
1.89(1)     1.83(0.9)      2(0.9)        Synchysite-(Y) (Y,Ce)Ca(CO3)2F
1.89(1)     3.28(0.9)      2.54(0.6)     Eglestonite Hg6Cl3O(OH) (?)
1.892(1)    1.98(1)        3.08(1)       Hypercinnabar HgS
1.892(1)    3.79(1)        1.87(0.8)     Osarsite (Os,Ru)AsS
1.899(1)    3.061(0.55)    2.767(0.35)   Yarrowite Cu9S8
1.9(1)      2.5(1)         2.6(1)        Hastite CoSe2
1.902(1)    3.335(0.8)     2.903(0.75)   Reinhardbraunsite Ca5(SiO4)2(OH,F)2
1.904(1)    3.11(0.8)      1.625(0.4)    Chatkalite Cu6Fe++Sn2S8
1.91(1)     2.211(1)       4.52(1)       Hongshiite PtCu (?)
1.91(1)     3.076(0.85)    2.777(0.3)    Spionkopite Cu39S28
1.915(1)    2.63(1)        2.67(0.8)     Omeiite (Os,Ru)As2
1.916(1)    2.31(1)        2.047(0.99)   Ekaterinite Ca2B4O7(Cl,OH)2·2(H2O)
1.918(1)    1.977(1)       2.11(0.4)     Orcelite Ni5As2
1.918(1)    2.174(1)       3.33(1)       Genthelvite Zn4Be3(SiO4)3S
1.918(1)    2.71(0.5)      3.83(0.35)    Neighborite NaMgF3
1.92(1)     1.095(0.9)     1.501(0.9)    Anduoite (Ru,Os)As2
1.924(1)    1.977(1)       2.15(0.65)    Perryite (Ni,Fe)8(Si,P)3
1.925(1)    3.145(0.9)     3.282(0.9)    Geffroyite (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8
1.926(1)    1.469(0.9)     2.366(0.9)    Satpaevite Al12V++++2V+++++6O37·30(H2O)
1.93(1)     1.132(0.9)     1.235(0.8)    Gaotaiite Ir3Te8
1.93(1)     2.92(0.6)      8.12(0.6)     Bultfonteinite Ca2SiO2(OH,F)4
1.93(1)     2.98(1)        3.27(1)       Juanite Ca10Mg4Al2Si11O39·4(H2O) (?)
1.931(1)    3.153(0.94)    1.647(0.35)   Fluorite CaF2
1.933(1)    2.375(0.9)     1.857(0.8)    Roxbyite Cu9S5
1.937(1)    3.18(0.6)      2.74(0.5)     Bornite Cu5FeS4
1.937(1)    3.21(1)        2.01(0.9)     Huanghoite-(Ce) BaCe(CO3)2F
1.94(1)     1.72(0.6)      2.92(0.4)     Geversite Pt(Sb,Bi)2
1.94(1)     4.086(0.51)    2.436(0.39)   Stalderite TlCu(Zn,Fe,Hg)2As2S6
1.941(1)    2.747(0.95)    3.883(0.6)    Cryolite Na3AlF6
1.942(1)    2.63(1)        2.53(0.8)     IMA95.007 CoSbAs
1.945(1)    2.4(1)         3.02(1)       Chvilevaite Na(Cu,Fe,Zn)2S2
1.948(1)    2.78(1)        3.43(0.75)    Bastnasite-(Y) (Y,Ce)(CO3)F
1.952(1)    3.18(1)        1.671(0.5)    Mgriite Cu3AsS3
1.955(1)    1.25(0.8)      1.735(0.8)    Mayingite IrBiTe
1.956(1)    2.742(1)       2.688(0.8)    Chrisstanleyite ! Ag2Pd3Se4
1.96(1)     2.21(0.8)      4.29(0.8)     Cryolithionite Na3Li3Al2F12
1.96(1)     2.77(0.65)     3.2(0.57)     Anilite Cu7S4
1.96(1)     3.19(0.95)     1.671(0.8)    Eskebornite CuFeSe2
1.965(1)    3.058(1)       3.24(1)       Fergusonite-beta-(Ce) (Ce,La,Nd)NbO4
1.973(1)    2.79(0.4)      3.21(0.4)     Digenite Cu9S5
1.976(1)    1.297(0.6)     2.087(0.6)    IMA95.032 (Fe,Os,Ru,Ir)
1.979(1)    2.103(1)       3.216(1)      Zhonghuacerite-(Ce) ! Ba2Ce(CO3)3F
1.982(1)    2.917(0.9)     2.846(0.6)    Larosite (Cu,Ag)21(Pb,Bi)2S13
1.988(1)    2.65(1)        2.19(0.7)     Majakite PdNiAs
1.989(1)    2.11(0.4)      2.25(0.2)     Algodonite Cu6As
1.99(1)     2.435(1)       1.42(0.6)     Surinamite (Mg,Fe++)3Al4BeSi3O16
1.99(1)     2.7(0.8)       2.96(0.8)     Insizwaite Pt(Bi,Sb)2
2(1)        1.92(0.8)      1.94(0.8)     Xifengite Fe5Si3
2(1)        3.38(1)        3.4(1)        Ardaite Pb19Sb13S35Cl7
2.001(1)    2.044(0.9)     2.089(0.8)    Koutekite Cu5As2
2.003(1)    2.97(1)        1.778(0.8)    Michenerite (Pd,Pt)BiTe
2.005(1)    1.16(0.3)      1.41(0.1)     Suessite (Fe,Ni)3Si
2.01(1)     2.06(0.7)      2.38(0.65)    Cohenite (Fe,Ni,Co)3C
2.01(1)     2.791(0.5)     2.508(0.4)    Sheldrickite NaCa3(CO3)2F3·(H2O)
2.01(1)     2.98(0.75)     3.33(0.7)     Aurostibite AuSb2
2.02(1)     2.81(0.7)      3.11(0.7)     Korzhinskite CaB2O4·(H2O)
2.02(1)     3.32(0.9)      1.726(0.8)    Berzelianite Cu2Se
2.023(1)    2.863(1)       3.53(0.5)     Mummeite Ag3CuPbBi6S13  or  Ag2Cu2Pb2Bi6S13
2.0268(1)   1.1702(0.3)    1.4332(0.2)   Iron ! Fe
2.03(1)     1.967(0.6)     1.435(0.3)    Kamacite alpha-(Fe,Ni)
2.03(1)     2.85(1)        3.54(0.8)     Thorbastnasite Th(Ca,Ce)(CO3)2F2·3(H2O)
2.03(1)     2.86(0.7)      3.52(0.6)     Vulcanite CuTe
2.034(1)    1.762(0.42)    1.246(0.21)   Nickel Ni
2.039(1)    1.177(0.3)     0.912(0.2)    Chromium Cr
2.04(1)     1.17(0.9)      0.77(0.8)     Ferchromide Cr3Fe1-x(x=0,6)
2.04(1)     5.1(1)         10.1(0.6)     Uranocircite Ba(UO2)2(PO4)2·12(H2O)
2.05(1)     1.347(0.8)     2.19(0.7)     Jedwabite Fe7(Ta,Nb)3
2.05(1)     1.888(0.7)     1.965(0.5)    Domeykite Cu3As
2.05(1)     2.17(0.5)      2.38(0.3)     IMA96.039 (Cr,Fe)23C6
2.05(1)     3.09(1)        3.47(1)       Sulfoborite Mg3B2(SO4)(OH)8(OH,F)2
2.056(1)    2.343(0.4)     2.142(0.35)   Ruthenium (Ru,Ir,Os)
2.057(1)    2.635(0.9)     2.966(0.9)    Pyrrhotite Fe(1-x)S (x=0-0.17)
2.058(1)    3.044(0.7)     2.72(0.5)     Boracite Mg3B7O13Cl
2.06(1)     1.261(0.25)    1.0754(0.16)  Diamond C
2.06(1)     1.72(0.75)     2.64(0.75)    Heideite (Fe,Cr)1+x(Ti,Fe)2S4
2.06(1)     1.78(0.3)      1.26(0.2)     Awaruite Ni2Fe to Ni3Fe
2.06(1)     2.19(1)        1.26(0.75)    Lonsdaleite C
2.06(1)     3.38(0.8)      1.763(0.7)    Bellidoite Cu2Se
2.06(1)     3.76(0.8)      2.329(0.6)    Aerugite (_,Ni)9(AsO4)2(AsO6) (?)
2.061(1)    2.337(0.91)    2.189(0.61)   Bromellite BeO
2.061(1)    2.696(0.7)     2.124(0.5)    Ruthenarsenite (Ru,Ni)As
2.065(1)    3.003(0.9)     3.326(0.9)    Itoite Pb3Ge(SO4)2O2(OH)2
2.07(1)     2.56(0.5)      2.82(0.4)     Cuprostibite Cu2(Sb,Tl)
2.07(1)     3.19(1)        3.5(1)        Banalsite BaNa2Al4Si4O16
2.07(1)     3.35(0.6)      2.55(0.4)     Rickardite Cu7Te5
2.076(1)    2.858(0.7)     4.85(0.65)    Shomiokite-(Y) Na3Y(CO3)3·3(H2O)
2.078(1)    2.259(1)       2.702(0.9)    Kutinaite Cu14Ag6As7
2.0803(1)   1.3732(0.4)    2.1574(0.4)   Danbaite CuZn2
2.085(1)    2.552(0.9)     1.601(0.8)    Corundum Al2O3
2.088(1)    1.808(0.46)    1.278(0.2)    Copper Cu
2.088(1)    2.41(0.91)     1.476(0.57)   Bunsenite NiO
2.089(1)    1.201(0.8)     1.044(0.6)    Zhanghengite (Cu,Zn,Fe,Al,Cr)
2.09(1)     2.01(0.7)      3.61(0.7)     Weissite CuTe
2.09(1)     2.66(0.6)      1.72(0.5)     Troilite FeS
2.09(1)     2.93(0.8)      2.98(0.8)     Montbrayite (Au,Sb)2Te3
2.091(1)    2.473(0.53)    2.308(0.4)    Zinc Zn
2.096(1)    2.606(0.8)     6.11(0.8)     Edgarite FeNb3S6
2.105(1)    2.226(0.34)    2.388(0.32)   Rhenium * Re
2.106(1)    1.489(0.52)    1.216(0.12)   Periclase MgO
2.115(1)    2.355(0.8)     1.351(0.5)    Stillwaterite Pd8As3
2.118(1)    3.456(1)       1.804(0.6)    Cameronite AgCu7Te10
2.119(1)    2.314(1)       1.991(0.7)    Oregonite Ni2FeAs2
2.12(1)     2.44(0.75)     1.496(0.55)   Osbornite TiN
2.13(1)     2.34(0.6)      1.41(0.4)     Arsenopalladinite Pd8(As,Sb)3
2.13(1)     7.61(1)        2.97(0.9)     Uralborite CaB2O2(OH)4
2.131(1)    2.875(1)       3.39(1)       Crichtonite (Sr,La,Ce,Y)(Ti,Fe+++,Mn)21O38
2.14(1)     1.62(0.9)      3.24(0.7)     Sinhalite MgAlBO4
2.14(1)     2.21(0.9)      2.6(0.7)      Palladoarsenide Pd2As
2.144(1)    1.081(0.8)     1.529(0.7)    Hongquiite * TiO
2.146(1)    1.518(0.8)     2.476(0.7)    Wustite FeO
2.15(1)     2.29(0.55)     2.36(0.4)     Taimyrite (Pd,Cu,Pt)3Sn
2.151(1)    2.356(1)       1.863(0.8)    Haxonite (FeNi)23C6
2.156(1)    3.043(0.8)     7.03(0.6)     Henryite Cu4Ag3Te4
2.16(1)     2.55(0.8)      3.03(0.7)     Stutzite Ag7Te4
2.16(1)     3.93(0.75)     2.78(0.63)    Antarcticite CaCl2·6(H2O)
2.166(1)    3.387(1)       1.925(0.8)    Stenonite (Sr,Ba,Na)2Al(CO3)F5
2.167(1)    2.356(0.9)     0.86(0.8)     Isomertieite Pd11Sb2As2
2.172(1)    2.708(1)       2.648(0.9)    Crawfordite Na3Sr(PO4)(CO3)
2.176(1)    2.544(0.9)     3.146(0.9)    Ungarettiite NaNa2(Mn++2Mn+++3)Si8O22O2
2.179(1)    1.094(0.8)     1.163(0.8)    Tulameenite Pt(Cu,Fe)
2.18(1)     2.23(1)        2.67(1)       Kotoite Mg3B2O6
2.19(1)     1.972(0.7)     2.1(0.7)      Schreibersite (Fe,Ni)3P
2.19(1)     2.09(0.8)      1.56(0.5)     Cesarolite PbH2Mn++++3O8
2.19(1)     3.09(1)        1.374(0.8)    Stistaite SnSb
2.191(1)    1.144(0.85)    1.897(0.75)   Roaldite Fe4N
2.191(1)    1.92(0.7)      1.342(0.6)    Tetraferroplatinum PtFe
2.191(1)    2.281(0.9)     1.23(0.6)     Mertieite-II Pd8(Sb,As)3
2.192(1)    1.935(0.5)     1.324(0.4)    Ferronickelplatinum Pt(Ni,Fe)
2.192(1)    3.027(1)       2.088(0.8)    Stumpflite Pt(Sb,Bi)
2.194(1)    2.27(1)        1.577(0.5)    Stibiopalladinite Pd5Sb2
2.196(1)    1.734(0.9)     7.84(0.9)     Solongoite Ca2B3O4(OH)4Cl
2.2(1)      2.27(1)        1.58(0.7)     Stannopalladinite (Pd,Cu)3Sn2 (?)
2.2(1)      3.78(0.7)      4.26(0.5)     Tsnigriite Ag9SbTe3(S,Se)3
2.209(1)    2.746(1)       2.09(0.9)     Hsianghualite Ca3Li2Be3(SiO4)3F2
2.21(1)     2.83(0.92)     2.25(0.87)    Karlite (Mg,Al)6(BO3)3(OH,Cl)4
2.217(1)    1.9197(0.5)    1.1574(0.45)  Iridium (Ir,Os,Ru)
2.218(1)    2.159(0.57)    3.087(0.38)   Yuanjiangite AuSn
2.22(1)     1.986(0.4)     2.5(0.4)      Palarstanide Pd8(Sn,As)3
2.22(1)     2.38(1)        1.24(0.8)     Goldamalgam * (Au,Ag)Hg
2.22(1)     2.52(0.42)     2.98(0.25)    Kolymite Cu7Hg6
2.22(1)     2.71(1)        2.29(0.8)     Marokite CaMn+++2O4
2.22(1)     2.98(1)        5.74(0.9)     Svanbergite SrAl3(PO4)(SO4)(OH)6
2.221(1)    2.227(1)       2.523(1)      Belendorffite Cu7Hg6
2.222(1)    4.71(0.9)      4.35(0.7)     Bayerite Al(OH)3
2.223(1)    1.571(0.6)     2.568(0.6)    Manganosite MnO
